当発電所は、本日運転を開始しました。
発電所概要
| 発 電 所 名 | 大村メガソーラー第4発電所 |
|---|---|
| 所 在 地 | 長崎県大村市寿古町 |
| 事 業 者 | 発電事業者 : 九電みらいエナジー㈱ 土地の提供者 : 九州電力㈱、大村市 |
| 発 電 規 模 | 1,990kW |
| 太陽光パネル | 271W × 10,074枚 (2,730kW) |
| 敷 地 面 積 | 約3.2万㎡ |
| 想定年間発電量 | 約200万kWh/年(20年平均) [一般家庭約550戸分の使用電力量に相当] |
| CO2削減効果 | 約1,056t-CO2/年(推定) *1 |
[お問い合わせ先]
九電みらいエナジー株式会社
企画本部 経営企画担当 湯越 (電話:092-738-4738)
開発本部 太陽光担当 堤 (電話:092-738-4739)


